Teknik Özellikler
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Üretim Yılı | 1978 |
| Genişlik (mm) | 420 |
| Derinlik (mm) | 261 |
| Yükseklik (mm) | 147 |
| Güç tipi ve voltajı | AC 220-240 Volt |
| Menşei | Japonya |
| Ürün Tipi | Entegre Amplifikatör |
| Uygulama Alanı | Ev Tipi |
| Güç Tüketimi (Watt) | 240 |
| Malzeme | Metal |
| Kutu adedi | 1 |
| Kutudaki ürün adedi | 1 |
| Amplifikatör Özellikleri | |
|---|---|
| Göstergeler | Analog VU Metre |
| Pre Çıkışı | Yok |
| Rec Selector | Yok |
| A/C Çıkışı | Yok |
| Ampli Sınıfı | AB Sınıfı |
| Mikrofon girişi | Yok |
| Sürekli Çıkış Gücü RMS (2xWatt/8 ohm) | 25 |
| Maksimum Çıkış Gücü (2xWatt/ 8 ohm) | 25 |
| Minimum çıkış empedansı (ohm) | 4 |
| Nominal çıkış empedansı (ohm) | 8 |
| Phono Sinyal Gürültü Oranı (dB) | 76 |
| Sönüm faktörü | 30 |
| Ses Efektleri | Stereo |
| Ekolayzır özellikleri | Bas | Tiz | Balans | Loudness |
| Hoparlör çıkışı | 2x2 (Stereo A/B) | 2x2 (Stereo A+B) |
| Hoparlör çıkışı tipi | Standart kablo |
| Kulaklık çıkışı | Var |
| Line/Aux giriş sayısı | 3 |
| Line/Aux giriş hassasiyeti (mV) | 150 |
| Phono giriş sayısı | 1 |
| Phono preamfi giriş hassasiyeti (mV) | 30 |
| Harmonik Özellikleri | |
|---|---|
| Yüksek Frekans Tepkisi (kHz) | 40 |
| Düşük Frekans Tepkisi (Hz) | 20 |
| Toplam Harmonik Distorsiyon (%THD) | 0.08 |
| Line Sinyal Gürültü Oranı (dB) | 92 |













